Κατάλογος χωρών ανά πληθυσμό
Ακολουθεί κατάλογος με την κατάταξη των χωρών του κόσμου ανά τον πληθυσμό τους. Τα στοιχεία βασίζονται στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις από τις εθνικές απογραφές (όπου είναι διαθέσιμα), ενώ άλλα στοιχεία προέρχονται από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων των Ηνωμένων Εθνών και αφορούν εκτιμήσεις του πληθυσμού για την 1η Ιουλίου του 2019.[1] Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΗΕ ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει τα 8 δισεκατομμύρια το έτος 2023 έναντι 7,795 δισεκατομμυρίων το 2020.[1]
Τελευταίες εκτιμήσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
| Θέση | Χώρα/Έδαφος | Πληθυσμός | Ημερομηνία | Ποσοστό % του παγκόσμιου πληθυσμού | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.400.050.000 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 18,32% | ||
| 2 | 1.366.417.754 | 1 Ιουλίου 2019 | 17,88% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 3 | 328.239.523 | 1 Ιουλίου 2019 | 4,30% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 4 | 269.603.400 | 2020 | 3,53% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 5 | 210.147.125 | 1 Ιουλίου 2019 | 2,75% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 6 | 207.774.520 | 2017 | 2,72% | Απογραφή 2017 | |
| 7 | 200.963.599 | 1 Ιουλίου 2019 | 2,63% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 8 | 163.046.161 | 1 Ιουλίου 2019 | 2,13% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 9 | 146.748.590 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 1,92% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 10 | 127.792.286 | 2020 | 1,67% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 11 | 125.960.000 | 1 Απριλίου 2020 | 1,65% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 12 | 112.078.730 | 1 Ιουλίου 2019 | 1,47% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 13 | 107.288.150 | 1 Ιουλίου 2019 | 1,40% | ||
| 14 | 99.848.720 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 1,28% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 15 | 95.354.000 | 1 Ιουλίου 2019 | 1,25% | ||
| 16 | 86.790.567 | 1 Ιουλίου 2019 | 1,14% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 17 | 83.154.997 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 1,09% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 18 | 83.149.300 | 30 Σεπτεμβρίου 2019 | 1,09% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 19 | 82.913.906 | 1 Ιουλίου 2019 | 1,08% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 20 | 66.558.935 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,87% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 21 | 66.436.000 | 30 Ιουνίου 2018 | 0,87% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 22 | 64.907.000 | 1 Απριλίου 2020 | 0,85% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 23 | 60.238.522 | 30 Νοεμβρίου 2019 | 0,79% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 24 | 58.775.022 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,77% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 25 | 57.637.628 | 2020 | 0,75% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 26 | 54.817.919 | 2020 | 0,72% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 27 | 51.780.579 | 2020 | 0,68% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 28 | 48.258.494 | 2 Νοεμβρίου 2018 | 0,63% | Απογραφή 2018 | |
| 29 | 47.564.296 | 31 Αυγούστου 2019 | 0,62% | Απογραφή 2019 | |
| 30 | 47.100.396 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,62% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 31 | 44.938.712 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,59% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 32 | 43.000.000 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,56% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 33 | 42.813.238 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,56% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 34 | 41.858.119 | 1 Μαρτίου 2020 | 0,55% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 35 | 40.299.300 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,53% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 36 | 39.127.900 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,51% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 37 | 38.382.600 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,50% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 38 | 37.894.799 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,50% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 39 | 35.587.000 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,47% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 40 | 34.218.169 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,45% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 41 | 33.724.500 | 1 Οκτωβρίου 2019 | 0,44% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 42 | 32.680.000 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,43% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 43 | 32.625.948 | 2020 | 0,43% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 44 | 32.225.560 | Ιούλιος 2019 | 0,42% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 45 | 32.219.521 | 30 Ιουνίου 2019 | 0,42% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 46 | 31.127.674 | 1 Ιουλίου 2020 | 0,41% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 47 | 30.280.811 | 2019 | 0,40% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 48 | 30.066.648 | 2020 | 0,39% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 49 | 29.609.623 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,39% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 50 | 29.161.922 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,38% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 51 | 26.453.542 | 2020 | 0,35% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 52 | 26.251.309 | 2020 | 0,35% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 53 | 25.876.000 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,34% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 54 | 25.666.161 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,34% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 55 | 25.464.116 | 30 Σεπτεμβρίου 2019 | 0,33% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 56 | 23.596.493 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,31% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 57 | 22.314.743 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,29% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 58 | 21.803.000 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,29% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 59 | 20.870.060 | 2019 | 0,27% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 60 | 19.658.031 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,26% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 61 | 19.405.000 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,25% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 62 | 19.107.216 | 30 Ιουνίου 2019 | 0,25% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 63 | 18.671.900 | 1 Μαρτίου 2020 | 0,24% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 64 | 17.885.422 | 2020 | 0,23% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 65 | 17.563.749 | 23 Σεπτεμβρίου 2018 | 0,23% | Απογραφή 2018 | |
| 66 | 17.510.643 | 2020 | 0,23% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 67 | 17.424.106 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,23% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 68 | 17.070.135 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,22% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 69 | 16.486.542 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,22% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 70 | 16.244.513 | 2020 | 0,21% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 71 | 16.209.125 | 2019 | 0,21% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 72 | 15.442.905 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,20% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 73 | 15.159.624 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,20% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 74 | 14.901.286 | 23 Ιουλίου 2018 | 0,19% | Απογραφή 2018 | |
| 75 | 12.559.623 | 2020 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 76 | 12.374.397 | 2019 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 77 | 11.884.127 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 78 | 11.743.017 | 2020 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 79 | 11.722.038 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 80 | 11.633.371 | 2020 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 81 | 11.534.131 | 1 Μαρτίου 2020 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 82 | 11.215.578 | 2020 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 83 | 11.209.628 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 84 | 11.062.113 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,14% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 85 | 10.724.599 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 86 | 10.693.939 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 87 | 10.448.499 | 2020 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 88 | 10.338.368 | 29 Φεβρουαρίου 2020 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 89 | 10.309.000 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 90 | 10.276.617 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 91 | 10.067.108 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 92 | 9.772.756 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 93 | 9.770.529 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,13% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 94 | 9.408.400 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 95 | 9.304.380 | 2020 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 96 | 9.152.100 | 31 Ιανουαρίου 2020 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 97 | 9.127.000 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 98 | 8.902.600 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 99 | 8.776.109 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,11% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 100 | 8.603.899 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 101 | 7.901.454 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,10% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 102 | 7.528.000 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,10% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 103 | 7.500.700 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,10% | Στατιστική υπηρεσία Χονγκ Κονγκ | |
| 104 | 7.252.672 | 2020 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 105 | 7.169.455 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 106 | 6.963.764 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 107 | 6.951.482 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 108 | 6.855.713 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 109 | 6.777.452 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 110 | 6.460.411 | 30 Ιουνίου 2018 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 111 | 6.454.000 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 112 | 6.389.500 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 113 | 5.942.089 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,08% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 114 | 5.822.763 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 115 | 5.703.600 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 116 | 5.528.390 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 117 | 5.457.873 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 118 | 5.380.508 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,07% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 119 | 5.367.580 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 120 | 5.111.238 | 30 Ιουνίου 2020 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 121 | 5.038.918 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 122 | 4.951.500 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 123 | 4.937.374 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 124 | 4.921.500 | 1 Απριλίου 2019 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 125 | 4.745.185 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 126 | 4.644.736 | 1 Απριλίου 2020 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 127 | 4.420.110 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 128 | 4.218.808 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 129 | 4.077.347 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 130 | 4.076.246 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 131 | 3.716.900 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 132 | 3.518.552 | 30 Ιουνίου 2019 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 133 | 3.497.117 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,05% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 134 | 3.301.000 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,04% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 135 | 3.238.479 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 136 | 3.193.694 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 137 | 2.957.500 | 30 Σεπτεμβρίου 2019 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 138 | 2.862.427 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 139 | 2.795.484 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 140 | 2.793.039 | 1 Απριλίου 2020 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 141 | 2.726.667 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 142 | 2.681.700 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 143 | 2.504.498 | 2020 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 144 | 2.374.698 | 2020 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 145 | 2.347.706 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 146 | 2.172.579 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 147 | 2.125.268 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 148 | 2.095.861 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 149 | 2.077.132 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 150 | 1.904.600 | 1 Απριλίου 2020 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 151 | 1.795.666 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 152 | 1.641.172 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 153 | 1.624.945 | 2020 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 154 | 1.454.789 | 2020 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 155 | 1.363.985 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 156 | 1.328.360 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 157 | 1.265.475 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 158 | 1.261.407 | 1 Ιουλίου 2018 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 159 | 1.148.130 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 160 | 1.108.567 | 2020 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 161 | 897.219 | 2020 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 162 | 884.887 | 17 Σεπτεμβρίου 2017 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 163 | 875.900 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 164 | 859.959 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 165 | 782.766 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,01% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 166 | 748.931 | 2020 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 167 | 694.619 | 2020 | 0,009% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 168 | 679.600 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,009% | Στατιστική υπηρεσία Μακάου | |
| 169 | 626.108 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,008% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 170 | 622.182 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,008% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 171 | 582.463 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 172 | 581.372 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 173 | 550.483 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,007% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 174 | 493.559 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 175 | 475.665 | 15 Οκτωβρίου 2015 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 176 | 459.500 | 2019 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 177 | 408.487 | Ιούλιος 2019 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 178 | 385.340 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 179 | 376.879 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 180 | 374.775 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 181 | 366.130 | 31 Μαρτίου 2020 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 182 | 358.749 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 183 | 290.691 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,004% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 184 | 282.200 | 1 Ιανουαρίου 2018 | 0,004% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 185 | 279.471 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 186 | 277.821 | 1 Μαΐου 2010 | 0,004% | Απογραφή 2010 | |
| 187 | 277.400 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,004% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 188 | 272.459 | 2016 | 0,004% | Απογραφή 2016 | |
| 189 | 244.832 | 1 Ιανουαρίου 2018 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 190 | 210.240 | 2020 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 191 | 202.506 | 2020 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 192 | 178.696 | 1 Ιουλίου 2018 | 0,002% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 193 | 159.358 | 1 Απριλίου 2010 | 0,002% | Απογραφή 2010 | |
| 194 | 158.665 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,002% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 195 | 112.190 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 196 | 111.467 | 2017 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 197 | 110.608 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 198 | 110.136 | 2015 | 0,001% | Απογραφή 2015 | |
| 199 | 106.800 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 200 | 106.405 | 1 Απριλίου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 | |
| 201 | 102.624 | 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 | |
| 202 | 100.651 | 2016 | 0,001% | Απογραφή 2016 | |
| 203 | 98.055 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 204 | 97.895 | 2020 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 205 | 83.314 | 24 Απριλίου 2016 | 0,001% | Απογραφή 2016 | |
| 206 | 77.543 | 2019 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 207 | 71.293 | 14 Μαΐου 2011 | 0,0009% | Απογραφή 2011 | |
| 208 | 65.813 | 31 Δεκεμβρίου 2018 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 209 | 63.779 | 20 Μαΐου 2016 | 0,0008% | Απογραφή 2016 | |
| 210 | 63.196 | 30 Ιουνίου 2019 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 211 | 56.081 | 1 Ιανουαρίου 2020 | 0,0007% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 212 | 55.519 | 1 Απριλίου 2010 | 0,0007% | Απογραφή 2010 | |
| 213 | 53.883 | 1 Απριλίου 2010 | 0,0007% | Απογραφή 2010 | |
| 214 | 53.532 | 15 Οκτωβρίου 2015 | 0,0007% | Απογραφή 2015 | |
| 215 | 53.158 | 2011 | 0,0007% | Απογραφή 2011 | |
| 216 | 52.823 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,0007% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2019 | |
| 217 | 52.337 | 1 Μαρτίου 2020 | 0,0007% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 218 | 42.953 | 1 Ιουλίου 2019 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 219 | 40.614 | 1 Ιανουαρίου 2018 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 220 | 38.749 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 221 | 38.100 | 2019 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 222 | 35.334 | 1 Ιανουαρίου 2017 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 223 | 34.003 | 2016 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 224 | 33.574 | 31 Δεκεμβρίου 2019 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 225 | 28.054 | 12 Ιουλίου 2010 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 226 | 25.157 | 1 Ιανουαρίου 2019 | 0,0003% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 227 | 17.661 | 2015 | 0,0002% | Απογραφή 2015 | |
| 228 | 17.434 | 1 Δεκεμβρίου 2016 | 0,0002% | Απογραφή 2016 | |
| 229 | 13.452 | 11 Μαΐου 2011 | 0,0002% | Απογραφή 2011 | |
| 230 | 12.067 | 2018 | 0,0002% | Απογραφή 2018 | |
| 231 | 10.782 | 4 Νοεμβρίου 2012 | 0,0001% | Απογραφή 2012 | |
| 232 | 10.084 | 30 Οκτωβρίου 2011 | 0,0001% | Απογραφή 2011 | |
| 233 | 9.961 | 1 Ιανουαρίου 2017 | 0,0001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 234 | 5.997 | 1 Ιανουαρίου 2017 | 0,00008% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 235 | 5.633 | 7 Φεβρουαρίου 2016 | 0,00007% | Απογραφή 2016 | |
| 236 | 4.922 | 12 Μαΐου 2011 | 0,00006% | Απογραφή 2011 | |
| 237 | 3.200 | 9 Οκτωβρίου 2016 | 0,00004% | Απογραφή 2016 | |
| 238 | 1.843 | 2016 | 0,00002% | Απογραφή 2016 | |
| 239 | 1.748 | 2016 | 0,00002% | Απογραφή 2016 | |
| 240 | 1.613 | 10 Σεπτεμβρίου 2011 | 0,00002% | Απογραφή 2011 | |
| 241 | 1.499 | 18 Οκτωβρίου 2016 | 0,00002% | Απογραφή 2016 | |
| 242 | 800 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,00001% | Επίσημη εκτίμηση | |
| 243 | 544 | 2016 | 0,00001% | Απογραφή 2016 |
Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
- ↑ 1,0 1,1 Αναλυτική έκθεση του ΟΗΕ για την αναθεώρηση των στοιχείων για τον παγκόσμιο πληθυσμό 2019 Αρχειοθετήθηκε2015-08-16 στο Wayback Machine..
- ↑ Δεν συμπεριλαμβάνει το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο
- ↑ Περιλαμβάνει την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη, οι οποίες ελέγχονται από την Ρωσία.
- ↑ Αποτελείται από 4 χώρες: την Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκοτία και τη Βόρεια Ιρλανδία
- ↑ (Δεν περιλαμβάνει τα Υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας, δηλ. τη Γαλλική Γουιάνα, τη Γουαδελούπη, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν) ούτε τα Υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας, δηλ. τον Άγιο Βαρθολομαίο, τον Άγιο Μαρτίνο, τη Γαλλική Πολυνησία, τη Μαγιότ, το Ουώλις και Φουτούνα και το Σαιν Πιερ και Μικελόν
- ↑ Δεν περιλαμβάνει την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη, οι οποίες ελέγχονται από τη Ρωσία
- ↑ Συμπεριλαμβάνει τη Νήσο Χριστουγέννων, τα Νησιά Κόκος(Κίλινγκ) και τη Νήσο Νόρφολκ
- ↑ Αποτελείται από τα νησιά Ταϊβάν, Πεσκαδόρες, Κινμέν, Ματσού και άλλα
- ↑ Δεν συμπεριλαμβάνει το Κοσσυφοπέδιο
- ↑ Συμπεριλαμβάνει τα νησιά Ώλαντ
- ↑ Συμπεριλαμβάνει τα νησιά Σβάλμπαρντ και Γιαν Μάγεν
- ↑ Δεν συμπεριλαμβάνει την Αμπχαζία και τη Νότια Οσσετία
- ↑ Δεν συμπεριλαμβάνει την Υπερδνειστερία (505.153)
- ↑ Συμπεριλαμβάνει τα νησιά Αγκαλέγκα, Ροντρίγκες και Σεν Μπραντόν
- ↑ Χωρίς τη νήσο Μαγιότ
- ↑ Δεν περιλαμβάνει τον πληθυσμό των κατεχόμενων από την Τουρκία εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας (287.856 στα τέλη του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον λεγόμενο "Οργανισμό Κρατικού Προγραμματισμού"Αρχειοθετήθηκε 2016-03-11 στο Wayback Machine.).
- ↑ Η Υπερδνειστερία είναι De facto ανεξάρτητη από τη Μολδαβία
