Είναι 200.000 οι συνταξιούχοι που δικαιούνται αναδρομικά από τις παράνομες κρατήσεις στις επικουρικές συντάξεις, ενώ 700.000 συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικά από τις παράνομες μειώσεις στις κύριες συντάξεις.
Για να διασφαλίσουν οι συνταξιούχοι ότι θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους πρέπει να κάνουν αίτηση για την ορθή απεικόνιση των σημερινών ποσών σύνταξης με βάση τα οποία θα πρέπει να επιβάλλονται οι περικοπές και ταυτόχρονα να απαιτήσουν από τσα ασφαλιστικά Ταμεία (κυρίως το ΕΤΕΑΠ) να τους κοινοποιήσουν τις νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις των επικουρικών συντάξεων, με βάση τις οποίες θα φανεί και η διαφορά στις κρατήσεις.
Αίτηση για τη νέα συνταξιοδοτική απόφαση θα πρέπει να κάνουν όλοι οι συνταξιούχοι που από 1/6/2016 και ύστερα είχαν περικοπή επικουρικής ή επικουρικής και μερίσματος εάν είναι συνταξιούχοι του δημοσίου.
Κύριες συντάξεις
Τα ποσά που πρέπει να πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών λόγω των παράνομων μειώσεων του Ν. 4093 καθώς επιβάλλονταν στο παλιό άθροισμα μέχρι 31/5/2016 και όχι στο νέο άθροισμα από 1/6/2016.
Άθροισμα σύνταξης ως 31/05/2016 | Άθροισμα σύνταξης από 01/06/2016 | Ποσό επιστροφής |
1.410 | 1.237 | 0 |
1.505 | 1.322 | 1.368 |
1.570 | 1.392 | 1.464 |
1.645 | 1.467 | 1.560 |
1.690 | 1.492 | 1.560 |
1.815 | 1.591 | 0 |
2.037 | 1.803 | 1.896 |
2.142 | 1.893 | 1.992 |
2.205 | 1.943 | 2.040 |
Τα ποσά που πρέπει να λάβουν πίσω οι συνταξιούχοι του Δημοσίου
Άθροισμα σύνταξης ως 31/05/2016 | Άθροισμα σύνταξης από 01/06/2016 | Ποσό επιστροφής |
1.020 | 980- | 480 |
1.240 | 1.180 | 0 |
1.520 | 1.339 | 1.296 |
1.730 | 1.497 | 1.392 |
2.20 | 1.746 | 1.608 |
2.180 | 1.879 | 1.728 |
2.320 | 1.992 | 1.824 |
2.480 | 2.125 | 0 |
3.010 | 2.581 | 2.376 |
Τα αναδρομιά στις επικουρικές συντάξεις
Παλιά επικουρική (μικτά) | Επικουρική από Μάιο 2018 μετά τη διόρθωση κρατήσεων | Ποσό αναδρομικών 22 μηνών |
249 | 181 | 0 |
279 | 200 | 0 |
310 | 202 | 198 |
340 | 221 | 220 |
355 | 231 | 308 |
357 | 259 | 308 |
370 | 241 | 330 |
385 | 250 | 330 |
400 | 260 | 352 |
415 | 270 | 462 |
430 | 280 | 473 |
438 | 309 | 273 |
445 | 289 | 491 |
460 | 299 | 616 |
475 | 300 | 440 |
492 | 343 | 337 |
490 | 309 | 418 |
505 | 318 | 550 |
520 | 328 | 572 |
535 | 338 | 594 |
546 | 380 | 493 |
550 | 344 | 550 |
565 | 352 | 660 |
573 | 394 | 550 |
580 | 362 | 682 |
595 | 372 | 726 |
605 | 320 | 968 |
610 | 381 | 858 |
625 | 386 | 792 |
640 | 395 | 814 |
655 | 405 | 990 |
670 | 414 | 990 |
685 | 423 | 1.034 |
700 | 408 | 1.056 |
715 | 418 | 1.100 |
730 | 428 | 1.012 |
785 | 442 | 1.122 |
800 | 300 | 1.540 |
820 | 295 | 1.804 https://www.pentapostagma.gr/ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου