Τα επαγγέλματα που υποχρεούνται σε απόκτηση POS. Υπεγράφη η απόφαση
Υπογράφηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριών μηνών, να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4446/2016.
Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή.
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν καταβληθεί εντός 30 ημερών. Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων ορίζονται:
- Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων & Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και
- Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
Οι υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν βάση των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τις προαναφερθείσες αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ενέργειές τους.
Οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση είναι οι ακόλουθες:
ΚΑΔ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | |
1 | 33.12 | Επισκευή μηχανημάτων |
2 | 33.13 | Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού |
3 | 33.14 | Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού |
4 | 35.11 | Παραγωνή ηλεκτρικού ρεύματος |
5 | 35.12 | Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος |
6 | 35.13 | Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος |
7 | 35.14 | Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος |
8 | 35.21 | Παραγωγή φυσικού αερίου |
9 | 35.22 | Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών |
10 | 35.23 | Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών |
11 | 36.00 | Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού |
12 | 43.21 | Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις |
13 | 43.22 | Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης |
14 | 45.11 | Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
15 | 45.19 | Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων |
16 | 45.20 | Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων |
17 | 45.32 | Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
18 | 45.40 | Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους |
19 | 47.21 | Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
20 | 47.22 | Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα |
21 | 47.23 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
22 | 47.24 | Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα |
23 | 47.25 | Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
24 | 47.26 | Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
25 | 47.30 | Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα |
26 | 47.41 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
27 | 47.42 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
28 | 47.43 | Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα |
29 | 47.52 | Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
30 | 47.54 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
31 | 47.59 | Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα |
32 | 47.61 | Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
33 | 47.64 | Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
34 | 47.65 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα |
35 | 47.71 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
36 | 47.72 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
37 | 47.73 | Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) |
38 | 47.74 | Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
39 | 47.75 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
40 | 47.77 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
41 | 55.10 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα |
42 | 55.20 | Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής |
43 | 55.30 | Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα |
44 | 55.90 | Άλλα καταλύματα |
45 | 56.10 | Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης |
46 | 56.30 | Δραστηριότητες παροχής ποτών |
47 | 59.14 | Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών |
48 | 61.10 | Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες |
49 | 61.20 | Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες |
50 | 61.30 | Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες |
51 | 69.10 | Νομικές δραστηριότητες |
52 | 69.20 | Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών |
53 | 71.11 | Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων |
54 | 71.12 | Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών |
55 | 75.00 | Κτηνιατρικές δραστηριότητες |
56 | 77.11 | Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
57 | 77.12 | Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών |
58 | 77.21 | Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών |
59 | 77.22 | Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων |
60 | 77.29 | Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης |
61 | 79.11 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων |
62 | 79.12 | Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών |
63 | 85.20 | Πρωτοβάθμια εκπαίδευση |
64 | 85.31 | Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση |
65 | 85.32 | Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση |
66 | 85.41 | Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση |
67 | 85.51 | Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση |
68 | 85.53 | Δραστηριότητες σχολών οδηγών |
69 | 85.59 | Αλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. |
70 | 86.10 | Νοσοκομειακές δραστηριότητες |
71 | 86.21 | Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων |
72 | 86.22 | Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων |
73 | 86.23 | Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων |
74 | 86.90 | Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας |
75 | 87.10 | Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος |
76 | 87.20 | Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών |
77 | 87.30 | Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία |
78 | 87.90 | Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος |
79 | 88.91 | Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών |
80 | 92.00 | Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα |
81 | 93.13 | Εγκαταστάσεις γυμναστικής |
82 | 93.21 | Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων |
83 | 93.29 | Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας |
84 | 95.11 | Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού |
85 | 96.02 | Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής |
Δείτε επίσης και τις πινακίδες pos που προσφέρει δωρεάν ο κόμβος.
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/34579
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου